<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EenTweeTien &#187; E-augmented reality</title>
	<atom:link href="http://www.eentweetien.nl/category/expertisegroepen/e-augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eentweetien.nl</link>
	<description>kleine aanloop, grote sprongen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AR festival Amsterdam</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/05/29/ar-festival-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.eentweetien.nl/2010/05/29/ar-festival-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino Bos</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[externe betrekkingen]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[BiteMe]]></category>
		<category><![CDATA[eentweetien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[
BiteMe heeft vrijdag 28 mei een bezoek gebracht aan een tentoonstelling van &#8220;AR+RFID lab&#8221; in het van Gogh museum te Amsterdam. In deze video is een samenvatting gegeven van interessante augmented reality zaken die te zien waren tijdens deze dag.







		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon
		
		
			Share this on Technorati
		
		
			Tweet This!
		
		
			Subscribe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eentweetien.nl/2010/05/29/ar-festival-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motiongraphers gezocht!</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/05/27/motiongraphers-gezocht/</link>
		<comments>http://www.eentweetien.nl/2010/05/27/motiongraphers-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kollen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[E-video]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Hallo allemaal,
De meeste van jullie weten dat ik al geruime tijd bezig ben met het onderwerp Video/Projection Mapping. Nu ik in de laatste fase ben beland, zoek ik hulp met het vullen van de grafische database. Voor mijn workshop en de afterparty in EenTweeTien wil ik Projection Mapping gebruiken voor de show en wil daarvoor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eentweetien.nl/2010/05/27/motiongraphers-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast tutorials BiteMe</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/05/22/tutorials-biteme/</link>
		<comments>http://www.eentweetien.nl/2010/05/22/tutorials-biteme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gino Bos</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[BiteMe]]></category>
		<category><![CDATA[eentweetien]]></category>
		<category><![CDATA[kennis delen]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[BiteMe is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een AR (Augmented Reality) spel, waarmee kinderen beter leren omgaan met geld. Tijdens experiment 1 zijn we vooral bezig geweest met het kijken naar andere AR  toepassingen en naar de mogelijkheden van deze techniek. Daarbij zijn we natuurlijk ook zelf aan de slag gegaan! We [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eentweetien.nl/2010/05/22/tutorials-biteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimte om te broeden</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/04/16/ruimte-om-te-broeden/</link>
		<comments>http://www.eentweetien.nl/2010/04/16/ruimte-om-te-broeden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Crolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[01022010 sprong]]></category>
		<category><![CDATA[E-augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[
De projectgroep &#8216;PERPLEX&#8217; van www.eentweetien.nl die de mogelijkheden van augmented reality en mobiele telefoons onderzoekt heeft gisteren haar eerste experiment gepresenteerd; een &#8216;broedplaatsenfinder&#8217; voor Arnhem. De applicatie die gebruik maakt van Layar, laat op je I-phone zien welke leegstaande panden in Arnhem tijdelijk omgetoverd zouden kunnen worden tot creatieve broedplaatsen. Binnenkort moeten we maar eens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eentweetien.nl/2010/04/16/ruimte-om-te-broeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een-Tweetje met Emiel</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/een-tweetje-met-emiel/</link>
		<comments>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/een-tweetje-met-emiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Crolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
Emiel werkt samen met Patrick en Rick aan Augmented Reality. Wat is dat?





		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon
		
		
			Share this on Technorati
		
		
			Tweet This!
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Add this to Ning
		





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/een-tweetje-met-emiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

