<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Posters</title>
	<atom:link href="http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/posters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/posters/</link>
	<description>kleine aanloop, grote sprongen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 11:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Bryan</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/posters/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=238#comment-39</guid>
		<description>Hey Thomas!

De look and feel van de afbeelding is geweldig gelukt. Alleen vraag ik me af hoe het logo compleet uit gewerkt gaat worden. Wordt er gebruik gemaakt van 1 specifiek ontwerp hiervoor (driehoek met een-twee-tien erin), of ga je nog variaties ervan maken? Want het komt namelijk op mij over dat als het logo kleiner gemaakt wordt, de tekst minder &#039;impact&#039; zal hebben. Hiervoor sluit ik me namelijk dan ook mede aan bij de feedback van Guido. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.. 

Cheers, Bryan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Thomas!</p>
<p>De look and feel van de afbeelding is geweldig gelukt. Alleen vraag ik me af hoe het logo compleet uit gewerkt gaat worden. Wordt er gebruik gemaakt van 1 specifiek ontwerp hiervoor (driehoek met een-twee-tien erin), of ga je nog variaties ervan maken? Want het komt namelijk op mij over dat als het logo kleiner gemaakt wordt, de tekst minder &#8216;impact&#8217; zal hebben. Hiervoor sluit ik me namelijk dan ook mede aan bij de feedback van Guido. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.. </p>
<p>Cheers, Bryan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Debbie Molhuizen</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/posters/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Debbie Molhuizen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=238#comment-38</guid>
		<description>Dag Thomas, Het zal je niet verbazen dat de inhoud mij aanspreekt omdat ik graag leerprocessen faciliteer. Ik vertrouw de ruimte, van daaruit ontstaat de groei bijna als vanzelf. Jouw poster spreekt mij aan omdat ik letterlijk ruimte ervaar in het beeld. De &quot;spiegeling&quot; op de vloer impliceert voor mij tevens dat groei te maken heeft met jezelf en anderen spiegelen. Dat jij voor dit experiment anderen uitnodigt feedback te geven en dus te spiegelen, komt krachtig op mij over. Je geeft jezelf daarmee letterlijk de ruimte om te groeien. Mooi om te zien. Lieve groet, Debbie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Thomas, Het zal je niet verbazen dat de inhoud mij aanspreekt omdat ik graag leerprocessen faciliteer. Ik vertrouw de ruimte, van daaruit ontstaat de groei bijna als vanzelf. Jouw poster spreekt mij aan omdat ik letterlijk ruimte ervaar in het beeld. De &#8220;spiegeling&#8221; op de vloer impliceert voor mij tevens dat groei te maken heeft met jezelf en anderen spiegelen. Dat jij voor dit experiment anderen uitnodigt feedback te geven en dus te spiegelen, komt krachtig op mij over. Je geeft jezelf daarmee letterlijk de ruimte om te groeien. Mooi om te zien. Lieve groet, Debbie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Guido Crolla</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/posters/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Guido Crolla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=238#comment-35</guid>
		<description>Hoi Thomas, Het resultaat is erg strak! Ik vraag me nog een klein dingetje af: Hoe zou het eruit zien als de twee woorden &#039;een&#039; en &#039;tien&#039; dezelfde breedte hebben als het woord &#039;twee&#039;? Zou dat het nog strakker, nog iets meer &#039;eenheid&#039; maken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Thomas, Het resultaat is erg strak! Ik vraag me nog een klein dingetje af: Hoe zou het eruit zien als de twee woorden &#8216;een&#8217; en &#8216;tien&#8217; dezelfde breedte hebben als het woord &#8216;twee&#8217;? Zou dat het nog strakker, nog iets meer &#8216;eenheid&#8217; maken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: martijnvansetten</title>
		<link>http://www.eentweetien.nl/2010/03/15/posters/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>martijnvansetten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eentweetien.nl/?p=238#comment-33</guid>
		<description>Hoi Thomas, 

Ziet er goed uit! Vind het beeld i.c.m. de tekst erg sterk!

Gr. Martijn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Thomas, </p>
<p>Ziet er goed uit! Vind het beeld i.c.m. de tekst erg sterk!</p>
<p>Gr. Martijn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

